2021학년도 6대 핵심역량 기반 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 이수학년학기 | 교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
| 1-1 | 환경과학 | ○ | ● | ○ | |||
| 환경기초화학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 1-2 | 고급화학 | ○ | ● | ○ | |||
| 환경수학의 기초 | ○ | ● | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅰ | ○ | ● | ○ | ||||
| 2-1 | 환경생태학 | ○ | ● | ○ | |||
| 공업수학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 일반화학실험 | ● | ○ | ○ | ||||
| 수리수문학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 수질오염개론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 대기오염개론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 2-2 | 연소공학 | ○ | ● | ○ | |||
| 분석화학및실험 | ● | ○ | ○ | ||||
| 대기오염제어공학 | ● | ○ | ○ | ||||
| 환경화학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 수질공학개론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 환경계산 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경통계학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경CAD | ● | ○ | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅱ | ○ | ● | ○ | ||||
| 3-1 | 물리화학적폐수처리공학 | ● | ○ | ○ | |||
| 상수도공학 | ● | ○ | ○ | ||||
| 유체기계및CAD실습 | ● | ○ | ○ | ||||
| 토양및지하수오염 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경분석실험 | ○ | ● | ○ | ||||
| 대기오염제어공학I | ○ | ● | ○ | ||||
| 신재생에너지학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경컴퓨터실무 | ○ | ● | ○ | ||||
| 온실가스관리공학 | ○ | ○ | ● | ||||
| 3-2 | 생물학적폐수처리공학 | ○ | ● | ○ | |||
| 수질환경공학실무 | ○ | ● | ○ | ||||
| 폐기물처리개론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 토양및지하수복원기술 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경법및정책론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 수처리공정실험 | ○ | ● | ○ | ||||
| 대기오염제어공학II | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경공정캡스톤디자인I | ○ | ● | ○ | ||||
| 미량유해물질제어공학 | ○ | ● | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅲ | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-1 | 수질관리및모델링 | ● | ○ | ○ | |||
| 슬러지및재활용공학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경기기분석 | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경공정캡스톤디자인 Ⅱ | ○ | ● | ○ | ||||
| 환경영향평가및실습 | ○ | ● | ○ | ||||
| 대기환경분석실험 | ○ | ● | ○ | ||||
| 물환경공학프로젝트 | ○ | ○ | ● | ||||
| 환경공학현장실습 | ○ | ○ | ● | ||||
| 4-2 | 환경콜로퀴움 | ○ | ● | ○ | |||
| 하폐수고도처리설계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 물환경공학설계및시공 | ○ | ○ | ● | ||||
| 환경논문연구 | ● | ○ | ○ | ||||
| 위험물안전관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 통합환경관리및컨설팅 | ○ | ● | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ | ○ | ● | ○ | ||||
