전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 생태계를 구성하는 자연적/인공적 환경에 대한 통찰능력 | 환경 보존을 위한 처리공정의 공학적 설계 및 운영 능력 | 환경질 보존에 관한 관련법 준수 능력 | 환경질 측정 실험의 정확도 관리 능력 | 환경 보존을 위한 산업현장에서의 문제해결 능력 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수시기 | 교과목명 | 자연환경의 이해능력 | 생태계의 역학적 기능에 관한 이해능력 | 오염 방제시설의 설계능력 | 오염 방제시설의 운영능력 | 오염 방제시설의 운영 자료해석 능력 | 오염 방제시설의 운영에 관한 행정적 관리능력 | 환경질을 보존하기 위한 기본법 이해능력 | 환경 보전을 위한 공동체 역량 | 공정시험법을 준수하는 실험 수행능력 | 안전한 실험 수행 및 실험실 관리능력 | 실험 결과의 정확도 관리능력 | 환경 문제의 해석능력 | 환경 문제의 해결 방안 도출능력 | 환경 오염 복원 작업 수행능력 | 협동하여 환경 문제를 해결하는 소통 능력 |
| 1-1 | 환경과학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 환경기초화학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1-2 | 고급화학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 환경수학의 기초 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅰ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2-1 | 환경생태학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 공업수학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 일반화학실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 수리수문학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 수질오염개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 대기오염개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2-2 | 연소공학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 분석화학및실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 대기오염제어공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경화학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 수질공학개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경계산 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경통계학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경CAD | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3-1 | 물리화학적폐수처리공학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 상수도공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 유체기계및CAD실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 토양및지하수오염 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 환경분석실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 대기오염제어공학Ⅰ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 신재생에너지학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경컴퓨터실무 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 온실가스관리공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3-2 | 생물학적폐수처리공학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 수질환경공학실무 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 폐기물처리개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 토양및지하수복원기술 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경법및정책론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 수처리공정실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 대기오염제어공학II | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경공정캡스톤디자인I | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 미량유해물질제어공학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅲ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4-1 | 수질관리및모델링 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 슬러지및재활용공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경기기분석 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 환경공정캡스톤디자인II | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경영향평가및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 대기환경분석실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 물환경공학프로젝트 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경공학현장실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 4-2 | 환경콜로퀴움 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 하폐수고도처리설계 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 물환경공학설계및시공 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 환경논문연구 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 위험물안전관리 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 통합환경관리및컨설팅 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
